Hergestellt in den USA. Hebegeräte und Taschenformer
- Hergestellt in den USA in unserer Fabrik in Sleepy Eye, MN. In den USA hergestellter Stahl.
Laden Sie das Angebotsanfrageformular herunter und füllen Sie es aus. Angebot anfordern
Zusätzliche Liftbar-Optionen | Art.-Nr. | Größe | SWL | Menge / Karton |
---|---|---|---|---|
LB3835P Ebene | 3/8”x3-1/2” | 2,800 lbs. | 1,500 | |
LB3835NLG Verzinkt | 3/8”x3-1/2” | 2,800 lbs. | 2,000 | |
LB3855G Verzinkt | 3/8”x5-1/2” | 2,800 lbs. | 1,500 | |
LB3865P LB3865G | 3/8”x6-1/2” | 2,800 lbs. | 1,500 | |
LB3819P LB3819G | 3/8”x7-1/4” | 3,000 lbs. | 2,000 | |
LB1235P | 1/2”x3-1/2” | 5,000 lbs. | 1,500 | |
LB125P Ebene | 1/2”x5-1/2” | 5,000 lbs. | 2,000 | |
LB585P Ebene | 5/8”x5” | 8,500 lbs. | 2,000 | |
LB587P | 5/8”x7-1/2” | 8,500 lbs. | 2,000 | |
LB3470P Ebene | 3/4”x7” | 12,000 lbs. | ||
CP118P Ebene | 3/4”x9” | 12,000 lbs. | ||
LB3411P Ebene | 3/4”x11” | 12,000 lbs. | ||
LB3412P | 3/4”x12” | 12,000 lbs. |
- Hergestellt in den USA in unserer Fabrik in Sleepy Eye, MN. In den USA hergestellter Stahl.
- Aufzugskabel bestehen aus besonders hochfestem verzinktem A475-Material, das eine Mindestbruchfestigkeit von 15,400 Pfund aufweist. Materialzertifizierungen sind enthalten. Um einen Sicherheitsfaktor von 4:1 aufrechtzuerhalten, heben Sie NICHT mehr als 3,850 Pfund pro Kabel. **Testberichte geben nicht die tatsächliche Hubkapazität wieder und dienen nur als Referenz. Der Hebewinkel und die Platzierung der Geräte sind entscheidend für die Leistung jedes einzelnen Geräts.**
Laden Sie das Angebotsanfrageformular herunter und füllen Sie es aus. Angebot anfordern
- Hergestellt in den USA in unserer Fabrik in Sleepy Eye, MN. In den USA hergestellter Stahl.
Laden Sie das Angebotsanfrageformular herunter und füllen Sie es aus Angebot anfordern
- Hergestellt in den USA in unserer Fabrik in Sleepy Eye, MN. In den USA hergestellter Stahl.