Beschreibung
Unser Kabelregal aus Kanalstahl verfügt über standardmäßige Montageschlitze von 1 Zoll, die sich auf 3/4 Zoll verjüngen, und eine feuerverzinkte Oberfläche. Kabelträgerarme sind ebenfalls erhältlich.
Unser Kabelregal aus Kanalstahl verfügt über standardmäßige Montageschlitze von 1 Zoll, die sich auf 3/4 Zoll verjüngen, und eine feuerverzinkte Oberfläche. Kabelträgerarme sind ebenfalls erhältlich.
| Teilenummer | Beschreibung | Bohrungen | Länge | Länge | Artikelgewicht je Stück | Kiste/Palette | Karton/Sack/Trommel | hf:att:pa_holes | hf:att:pa_width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR8G | Kabelträger | 8 | 12-1 / 8 | .87 lbs | 1000/Kiste | 8 | |||
| CR11G | Kabelträger | 11 | 16-5 / 8 | 1.19 kg | 1000/Kiste | 11 | |||
| CR12G | Kabelträger | 12 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 12 | |||
| CR14G | Kabelträger | 14 | 21-1 / 8 | 1.50 kg | 1000/Kiste | 14 | |||
| CR18G | Kabelträger | 18 | 27-1 / 8 | 1.91 kg | 1000/Kiste | 18 | |||
| CR20G | Kabelträger | 20 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 20 | |||
| CR22 | Kabelträger | 22 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 22 | |||
| CR24G | Kabelträger | 24 | 36-1 / 8 | 2.55 kg | 1000/Kiste | 24 | |||
| CR26 | Kabelträger | 26 | N / A | 1.19 kg | 1000/Kiste | 26 | |||
| CR27 | Kabelträger | 27 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 27 | |||
| CR28 | Kabelträger | 28 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 28 | |||
| CR32 | Kabelträger | 32 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 32 | |||
| CR37 | Kabelträger | 37 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 37 | |||
| CR47 | Kabelträger | 47 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 47 | |||
| CR8WTAB | Kabelträger | 8 | N / A | .90 lbs | 1000/Kiste | 8 | |||
| CR14WTAB | Kabelträger | 14 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 14 | |||
| CR18WTAB | Kabelträger | 18 | N / A | 1.97 kg | 1000/Kiste | 18 | |||
| CRA10 | Kabelständerarm | 18 | 10 | 1.97 kg | 1000/Kiste | 18 | |||
| CRA712 | Kabelständerarm | 18 | 7-1 / 2 | 1.97 kg | 1000/Kiste | 18 | |||
| CRA14 | Kabelständerarm | 18 | 14 | 1.97 kg | 1000/Kiste | 18 |
@Afinitas