Beschreibung
Der Allzweckanker ist ein einfach gestalteter Anker für den Einsatz in versenkten oder hervorstehenden Betonfertigteilanwendungen.
Der Allzweckanker ist ein einfach gestalteter Anker für den Einsatz in versenkten oder hervorstehenden Betonfertigteilanwendungen.
| Teilenummer | Höhe in.) | Breite | Drahtdurchmesser in | Fußdurchmesser | Ult. Mech. Belastung | Artikelgewicht je Stück | Kiste/Palette | Karton/Sack/Trommel | hf:att:pa_height | hf:att:pa_ult-mech-load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLGP146G | 6 | 2-5 / 8 | 1/4 | 1/2 | 6400 | .17 lbs | 100/10000 | 6 | 6400 | |
| PLGP516612G | 6-1 / 2 | 2-5 / 8 | 5/16 | 1/2 | 12800 | .34 lbs | 100/6500 | 6-1-2 | 12800 | |
| PLGP387G | 7 | 2-3 / 4 | 3/8 | 1 | 18760 | .55 lbs | 100/3500 | 7 | 18760 | |
| PLGP71611G | 11 | 3-1 / 2 | 7/16 | 1 | 30000 | 1.23 kg | 25/2200 | 11 | 30000 | |
| PLGP7169G | 9 | 3-1 / 2 | 7/16 | 1 | 30000 | 1.06 kg | 50/2500 | 9 | 30000 | |
| PLGP581612G | 16-1 / 2 | 12 | 5/8 | N / A | N / A | 3.42 kg | 600/Kiste | 16-1-2 | n / a |
@Afinitas