Descripción
Nuestros insertos solo para férula se proporcionan para fabricación personalizada en sitio o en planta. Los casquillos tienen rosca UNC, están hechos de acero o acero inoxidable y vienen en acabados galvanizados o lisos.
Nuestros insertos solo para férula se proporcionan para fabricación personalizada en sitio o en planta. Los casquillos tienen rosca UNC, están hechos de acero o acero inoxidable y vienen en acabados galvanizados o lisos.
| Número de pieza | Hilos en | Altura en.) | Acabado | Tpí | Peso del artículo c/u | Caja / Patín | Caja / Bolsa / Tambor | hf:att:pa_altura | hf:att:pa_finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F14Z | 1/4 | 1-1 / 4 | Cincado | 20 | lbs .07 | 500/caja | 1-1-4 | cincado | |
| F14SS | 1/4 | 1-1 / 4 | Acero Inoxidable | 20 | lbs .07 | 500/caja | 1-1-4 | acero inoxidable | |
| F38Z | 3/8 | 1-1 / 4 | Cincado | 16 | lbs .05 | 500/caja | 1-1-4 | cincado | |
| F38SS | 3/8 | 1-1 / 4 | Acero Inoxidable | 16 | lbs .05 | 500/caja | 1-1-4 | acero inoxidable | |
| F38P | 3/8 | 1-1 / 4 | Natural | 16 | lbs .05 | 250/caja | 1-1-4 | llanura | |
| F12Z | 1/2 | 1-3 / 8 | Cincado | 13 | lbs .11 | 500/caja | 1-3-8 | cincado | |
| F12SS | 1/2 | 1-3 / 8 | Acero Inoxidable | 13 | lbs .11 | 500/caja | 1-3-8 | acero inoxidable | |
| F58Z | 5/8 | 1-5 / 8 | Cincado | 11 | lbs .15 | 250/caja | 1-5-8 | cincado | |
| F34Z | 3/4 | 1-5 / 8 | Cincado | 10 | lbs .17 | 250/caja | 1-5-8 | cincado | |
| F34P | 3/4 | 1-5 / 8 | Natural | 10 | lbs .19 | 250/caja | 1-5-8 | llanura | |
| F78Z | 7/8 | 1-5 / 8 | Cincado | 9 | lbs .35 | 100/caja | 1-5-8 | cincado | |
| F1Z | 1 | 1-5 / 8 | Cincado | 8 | lbs .38 | 100/caja | 1-5-8 | cincado |
@Afinitas